Наименование | Длина, мм | Ширина (верх/низ), мм. |
Высота (вход/выход), мм. |
Глубина сечения (вход/выход), мм. |
Вес, кг. |
Лоток бетонный DN500H360 | 1000 | 650/655 | 360 | 220 | 293 |
Лоток бетонный DN500H370 | 1000 | 650/655 | 370 | 230 | 296 |
Лоток бетонный DN500H380 | 1000 | 650/655 | 380 | 240 | 299 |
Лоток бетонный DN500H390 | 1000 | 650/655 | 390 | 250 | 302 |
Лоток бетонный DN500H400 | 1000 | 650/655 | 400 | 260 | 305 |
Лоток бетонный DN500H410 | 1000 | 650/655 | 410 | 270 | 308 |
Лоток бетонный DN500H420 | 1000 | 650/655 | 420 | 280 | 311 |
Лоток бетонный DN500H430 | 1000 | 650/655 | 430 | 290 | 314 |
Лоток бетонный DN500H440 | 1000 | 650/655 | 440 | 300 | 318 |
Лоток бетонный DN500H450 | 1000 | 650/655 | 450 | 310 | 322 |
Лоток бетонный DN500H460 | 1000 | 650/655 | 460 | 320 | 324 |
Лоток бетонный DN500H470 | 1000 | 650/655 | 470 | 330 | 328 |
Лоток бетонный DN500H480 | 1000 | 650/655 | 480 | 340 | 331 |
Лоток бетонный DN500H490 | 1000 | 650/655 | 490 | 350 | 337 |
Лоток бетонный DN500H500 | 1000 | 650/655 | 500 | 360 | 340 |
Лоток бетонный DN500H510 | 1000 | 650/655 | 510 | 370 | 343 |
Лоток бетонный DN500H520 | 1000 | 650/655 | 520 | 380 | 347 |
Лоток бетонный DN500H530 | 1000 | 650/655 | 530 | 390 | 350 |
Лоток бетонный DN500H540 | 1000 | 650/655 | 540 | 400 | 355 |
Лоток бетонный DN500H550 | 1000 | 650/655 | 550 | 410 | 360 |
Лоток бетонный DN500H560 | 1000 | 650/655 | 560 | 420 | 363 |
Лоток бетонный DN500H570 | 1000 | 650/655 | 570 | 430 | 366 |
Лоток бетонный DN500H580 | 1000 | 650/655 | 580 | 440 | 369 |
Лоток бетонный DN500H590 | 1000 | 650/655 | 590 | 450 | 371 |
Лоток бетонный DN500H600 | 1000 | 650/655 | 600 | 460 | 374 |
Лоток бетонный DN500H610 | 1000 | 650/655 | 610 | 470 | 377 |
Лоток бетонный DN500H620 | 1000 | 650/655 | 620 | 480 | 380 |
Лоток бетонный DN500H630 | 1000 | 650/655 | 630 | 490 | 383 |
Лоток бетонный DN500H640 | 1000 | 650/655 | 640 | 500 | 386 |
Лоток бетонный DN500H650 | 1000 | 650/655 | 650 | 510 | 389 |
Лоток бетонный DN500H660 | 1000 | 650/655 | 660 | 520 | 392 |
Лоток бетонный DN500H670 | 1000 | 650/655 | 670 | 530 | 395 |
Лоток бетонный DN500H680 | 1000 | 650/655 | 680 | 540 | 398 |
Лоток бетонный DN500H690 | 1000 | 650/655 | 690 | 550 | 401 |
Лоток бетонный DN500H700 | 1000 | 650/655 | 700 | 560 | 404 |
Лоток бетонный DN500H710 | 1000 | 650/655 | 710 | 570 | 407 |
Лоток бетонный DN500H720 | 1000 | 650/655 | 720 | 580 | 410 |
Лоток бетонный DN500H730 | 1000 | 650/655 | 730 | 590 | 413 |
Лоток бетонный DN500H740 | 1000 | 650/655 | 740 | 600 | 416 |
Лоток бетонный DN500H750 | 1000 | 650/655 | 750 | 610 | 419 |
Лоток бетонный DN500H760 | 1000 | 650/655 | 760 | 620 | 422 |
Бетонные водоотводные лотки DN500

Характеристики
Высота: от 360 до 760 мм.
Ширина: 650 мм.
Длина: 1000 мм.
Класс нагрузки: A15-F900
Варианты поставки
— без решеток и крышек
— с чугунными решетками
— с бетонными решетками или крышками
— без уклона или с уклоном 0,5%