Наименование | Длина, мм. | Ширина (верх/низ), мм. |
Высота (вход/выход), мм. |
Глубина сечения (вход/выход), мм. |
Вес, кг. |
Лоток бетонный DN300H230 | 1000 | 380/390 | 230 | 130 | 149 |
Лоток бетонный DN300H240 | 1000 | 380/390 | 240 | 140 | 152 |
Лоток бетонный DN300H250 | 1000 | 380/390 | 250 | 150 | 155 |
Лоток бетонный DN300H260 | 1000 | 380/390 | 260 | 160 | 157 |
Лоток бетонный DN300H270 | 1000 | 380/390 | 270 | 170 | 159 |
Лоток бетонный DN300H280 | 1000 | 380/390 | 280 | 180 | 161 |
Лоток бетонный DN300H290 | 1000 | 380/390 | 290 | 190 | 163 |
Лоток бетонный DN300H300 | 1000 | 380/390 | 300 | 200 | 165 |
Лоток бетонный DN300H310 | 1000 | 380/390 | 310 | 210 | 167 |
Лоток бетонный DN300H320 | 1000 | 380/390 | 320 | 220 | 169 |
Лоток бетонный DN300H330 | 1000 | 380/390 | 330 | 230 | 172 |
Лоток бетонный DN300H340 | 1000 | 380/390 | 340 | 240 | 174 |
Лоток бетонный DN300H350 | 1000 | 380/390 | 350 | 250 | 176 |
Лоток бетонный DN300H360 | 1000 | 380/390 | 360 | 260 | 178 |
Лоток бетонный DN300H370 | 1000 | 380/390 | 370 | 270 | 180 |
Лоток бетонный DN300H380 | 1000 | 380/390 | 380 | 280 | 182 |
Лоток бетонный DN300H390 | 1000 | 380/390 | 390 | 290 | 184 |
Лоток бетонный DN300H400 | 1000 | 380/390 | 400 | 300 | 186 |
Лоток бетонный DN300H410 | 1000 | 380/390 | 410 | 310 | 188 |
Лоток бетонный DN300H420 | 1000 | 380/390 | 420 | 320 | 190 |
Лоток бетонный DN300H430 | 1000 | 380/390 | 430 | 330 | 192 |
Лоток бетонный DN300H440 | 1000 | 380/390 | 440 | 340 | 194 |
Лоток бетонный DN300H450 | 1000 | 380/390 | 450 | 350 | 197 |
Лоток бетонный DN300H460 | 1000 | 380/390 | 460 | 360 | 202 |
Лоток бетонный DN300H470 | 1000 | 380/390 | 470 | 370 | 204 |
Лоток бетонный DN300H480 | 1000 | 380/390 | 480 | 380 | 206 |
Лоток бетонный DN300H490 | 1000 | 380/390 | 490 | 390 | 208 |
Лоток бетонный DN300H500 | 1000 | 380/390 | 500 | 400 | 210 |
Лоток бетонный DN300H510 | 1000 | 380/390 | 510 | 410 | 212 |
Лоток бетонный DN300H520 | 1000 | 380/390 | 520 | 420 | 214 |
Лоток бетонный DN300H530 | 1000 | 380/390 | 530 | 430 | 216 |
Лоток бетонный DN300H540 | 1000 | 380/390 | 540 | 440 | 218 |
Лоток бетонный DN300H550 | 1000 | 380/390 | 550 | 450 | 220 |
Лоток бетонный DN300H560 | 1000 | 380/390 | 560 | 460 | 222 |
Лоток бетонный DN300H570 | 1000 | 380/390 | 570 | 470 | 224 |
Лоток бетонный DN300H580 | 1000 | 380/390 | 580 | 480 | 226 |
Лоток бетонный DN300H590 | 1000 | 380/390 | 590 | 490 | 228 |
Лоток бетонный DN300H600 | 1000 | 380/390 | 600 | 500 | 230 |
Лоток бетонный DN300H610 | 1000 | 380/390 | 610 | 510 | 232 |
Лоток бетонный DN300H620 | 1000 | 380/390 | 620 | 520 | 234 |
Лоток бетонный DN300H630 | 1000 | 380/390 | 630 | 530 | 236 |
Бетонные водоотводные лотки DN300

Характеристики
Высота: от 230 до 630 мм.
Ширина: 380, 400, 430 мм.
Длина: 1000 мм.
Класс нагрузки: A15-F900
Варианты поставки
— без решеток и крышек
— с чугунными решетками
— с бетонными решетками или крышками
— без уклона или с уклоном 0,5%