Наименование | Длина, мм. | Ширина (верх/низ), мм. |
Высота (вход/выход), мм. |
Глубина сечения, мм. |
Вес, кг. |
Лоток бетонный DN110H110 | 1000 | 190/195 | 110 | 50 | 36 |
Лоток бетонный DN110H120 | 1000 | 190/195 | 120 | 60 | 38 |
Лоток бетонный DN110H130 | 1000 | 190/195 | 130 | 70 | 40 |
Лоток бетонный DN110H140 | 1000 | 190/195 | 140 | 80 | 42 |
Лоток бетонный DN110H150 | 1000 | 190/195 | 150 | 90 | 44 |
Лоток бетонный DN110H160 | 1000 | 190/195 | 160 | 100 | 46 |
Лоток бетонный DN110H170 | 1000 | 190/195 | 170 | 110 | 48 |
Лоток бетонный DN110H180 | 1000 | 190/195 | 180 | 120 | 50 |
Лоток бетонный DN110H190 | 1000 | 190/195 | 190 | 130 | 52 |
Лоток бетонный DN110H200 | 1000 | 190/195 | 200 | 140 | 54 |
Лоток бетонный DN110H210 | 1000 | 190/195 | 210 | 150 | 56 |
Лоток бетонный DN110H220 | 1000 | 190/195 | 220 | 160 | 58 |
Лоток бетонный DN110H230 | 1000 | 190/195 | 230 | 170 | 60 |
Лоток бетонный DN110H240 | 1000 | 190/195 | 240 | 180 | 62 |
Лоток бетонный DN110H250 | 1000 | 190/195 | 250 | 190 | 64 |
Лоток бетонный DN110H260 | 1000 | 190/195 | 260 | 200 | 66 |
Лоток бетонный DN110H270 | 1000 | 190/195 | 270 | 210 | 68 |
Лоток бетонный DN110H280 | 1000 | 190/195 | 280 | 220 | 70 |
Бетонные водоотводные лотки DN110

Характеристики
Высота: от 110 до 280 мм.
Ширина: 190 мм.
Длина: 1000 мм.
Класс нагрузки: A15-F900
Варианты поставки
— без решеток и крышек
— с чугунными решетками
— с бетонными решетками или крышками
— без уклона или с уклоном 0,5%