Наименование | Длина, мм. | Ширина (верх/низ), мм. |
Высота (вход/выход), мм. |
Глубина сечения (вход/выход), мм. |
Вес, кг. |
Лоток бетонный DN100H80 мелкоседящий | 1000 | 175/180 | 80 | 30 | 26 |
Лоток бетонный DN100H90 мелкоседящий | 1000 | 175/180 | 90 | 40 | 28 |
Лоток бетонный DN100H100 мелкоседящий | 1000 | 175/180 | 100 | 50 | 30 |
Лоток бетонный DN100H110 | 1000 | 175/180 | 110 | 50 | 34 |
Лоток бетонный DN100H120 | 1000 | 175/180 | 120 | 60 | 36 |
Лоток бетонный DN100H130 | 1000 | 175/180 | 130 | 70 | 38 |
Лоток бетонный DN100H140 | 1000 | 175/180 | 140 | 80 | 40 |
Лоток бетонный DN100H150 | 1000 | 175/180 | 150 | 90 | 42 |
Лоток бетонный DN100H160 | 1000 | 175/180 | 160 | 100 | 44 |
Лоток бетонный DN100H170 | 1000 | 175/180 | 170 | 110 | 46 |
Лоток бетонный DN100H180 | 1000 | 175/180 | 180 | 120 | 48 |
Лоток бетонный DN100H190 | 1000 | 175/180 | 190 | 130 | 50 |
Лоток бетонный DN100H200 | 1000 | 175/180 | 200 | 140 | 52 |
Лоток бетонный DN100H210 | 1000 | 175/180 | 210 | 150 | 54 |
Лоток бетонный DN100H220 | 1000 | 175/180 | 220 | 160 | 56 |
Лоток бетонный DN100H230 | 1000 | 175/180 | 230 | 170 | 58 |
Лоток бетонный DN100H240 | 1000 | 175/180 | 240 | 180 | 60 |
Лоток бетонный DN100H250 | 1000 | 175/180 | 250 | 190 | 62 |
Лоток бетонный DN100H260 | 1000 | 175/180 | 260 | 200 | 64 |
Лоток бетонный DN100H270 | 1000 | 175/180 | 270 | 210 | 66 |
Лоток бетонный DN100H280 | 1000 | 175/180 | 280 | 220 | 68 |
Бетонные лотки DN100

Характеристики
Варианты поставки